-
MurdockUżywałem produktu przez kilka miesięcy, bez problemów z jakością, a sprzedawca bardzo entuzjastycznie odpowiadał na moje pytania.
-
PlattRobienie z tobą interesów to zawsze przyjemność.
-
OkupProblem posprzedażny rozwiązany szybko, szczery sprzedawca
Dongfeng Ciężki wąż do układania wozu ratowniczego 210 KM 200 l

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xOdległość zaopatrzenia w wodę | 3000/1500 | Ciśnienie końcowe | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Pionowa odległość wody | ≥30 | przepływ wody | 110/220 |
Temperatura pracy | -25~+50 | ||
High Light | Samochód ratowniczy Dongfeng,samochód ratowniczy 210 KM,ciężki samochód ratowniczy Dongfeng |
Wąż R. Wóz Strażacki
Jesteśmy czołowym chińskim producentem wozów strażackich.Nasze produkty są szeroko sprzedawane na całym świecie, zwłaszcza w Azji, Afryce, Ameryce itp. Możemy produkować wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę, wóz strażacki z pianką, wóz strażacki z suchym proszkiem i wóz strażacki na lotnisku, leśny wóz strażacki, terenowy wóz strażacki itp., zgodnie z różnymi wymaganiami klientów.
Zapraszamy do kontaktu ze mną i poinformowania mnie o swoich wymaganiach przez e-mail
Przedmiot | Jednostka | Opis | ||||||||
Model | Wóz strażacki marki Dong Feng | |||||||||
Wymiar | mm | 8150*2500*3360 | ||||||||
Wymiar zbiornika | m3 | Zbiornik wodny | Zbiornik na pianę | |||||||
8 | ||||||||||
Materiał | Stal węglowa | Stal nierdzewna | ||||||||
Masa własna | kg | 8080 | ||||||||
DMC | kg | 16000 | ||||||||
Rozstaw osi | mm | 4500 | ||||||||
Podstawa toru F/R | mm | 1810/1800 | ||||||||
Obciążenie osiowe F/R | Kg | 6000 / 10000 | ||||||||
Kąt natarcia/zejścia | . | 34/14 | ||||||||
System trakcji | Rodzaj | 4*4 lub 4*2 | ||||||||
maksymalna prędkość | km/godz | 85 | ||||||||
Specyfikacja/numer opony | Rodzaj | 10.00R20, 6+1 jednostka zapasowa | ||||||||
Silnik | Model | EQB210 20 | ||||||||
Emisja / Kw | 5900 cm3, 156 kW / 2500 obr | |||||||||
Koń mechaniczny | 210 KM | |||||||||
Moc | 700 Nm - 1600 obr./min | |||||||||
Rodzaj | Diesel, 6 cylindrów, turbodoładowanie, chłodzenie wodne | |||||||||
Marka | Dongfeng Cummins Engine Power Co., Ltd | |||||||||
Standard | EuroII | |||||||||
Skrzynia biegów | Model | 6F&1R, DF6S900, instrukcja | ||||||||
Marka | Dongfeng | |||||||||
Zbiornik paliwa | Litr | 200 | ||||||||
Elektroniczny | V | 24 | ||||||||
Taksówka | Osoba | 3 | ||||||||
Rodzaj | Odwracalny, ręczny | |||||||||
Sterowniczy | Zasilanie, LHD lub RHD | |||||||||
Instalowanie | MP3, Radio | |||||||||
Klimatyzator | Gorący wiatr / Zimny wiatr | |||||||||
Specyfikacja armaty strażackiej na górze wozu strażackiego | ||||||||||
Model armaty ogniowej | PS40, woda | Zakres roboczy | Woda >50m | |||||||
Rodzaj pianki, pozycja opcjonalna | ||||||||||
PP 24, multi | Zakres roboczy | Piana >40m | ||||||||
Kąt roboczy | - 30 ~ 80 | Operacja | podręcznik | |||||||
ciśnienie robocze | 1~4 MPa | |||||||||
Płynna prędkość | <50 l/s | |||||||||
Specyfikacja pompy przeciwpożarowej | ||||||||||
Model pompy przeciwpożarowej | CB10/40 | |||||||||
Płynna prędkość | 40 l/s | Nacisk | 1,0 MPa | |||||||
Port wejściowy wody | DN 135mm x 1 | Rura zasysająca wodę | 8 m, jedna jednostka | |||||||
Port wyjściowy cieczy | DN 80mm x 2, z kontrolą zaworu kulowego | |||||||||
Port wyjściowy cieczy | DN 65mm x 2, z kontrolą zaworu kulowego | |||||||||
Zewnętrzny port wejściowy wody | ||||||||||
Port wejściowy cieczy | DN 65 x 2 Jednostki, po dwóch stronach wozu strażackiego | |||||||||
Specyfikacja zbiornika piany | ||||||||||
2000 litrów, rura i zawór są wykonane ze stali nierdzewnej | ||||||||||
Instalowanie | ||||||||||
Lampka alarmowa z długim paskiem, detektor światła x2 ~ 12V60W, magazyn typu 5 jednostek okiennych, tylna drabina wspinaczkowa |
Jaką usługę mogę od ciebie uzyskać?
Zapewniamy dożywotnią usługę śledzenia i roczną bezpłatną gwarancję na wszystkie nasze produkty.W międzyczasie zapewniamy bezpłatne szkolenia i wsparcie techniczne, które pomogą Ci naprawić produkt.W razie potrzeby wyślemy również bezpłatnie oryginalne części zamienne drogą lotniczą.